CÔNG TY TNHH NATION PUMP

CÔNG TY TNHH NATION PUMP

CÔNG TY TNHH NATION PUMP

CÔNG TY TNHH NATION PUMP

CÔNG TY TNHH NATION PUMP
CÔNG TY TNHH NATION PUMP
Việt Nam English China
Đường NA6, Lô B-2-CN, KCN Mỹ Phước 2, TX. Bến Cát, Bình Dương Hotline: 0274 3567 789 - 0902 840 102
Trang chủ   >   Sản phẩm   >   bơm chìm nước thải   >   Bơm chìm nước thải HSM
pro-pic-detail

Bơm chìm nước thải HSM

Lượt xem:  5055 Lượt xem
Mã SP:  Bơm chìm nước thải HSM
Công ty Yuhfu là nhà sản xuất đáng tin cậy, phát triển và chuyên nghiệp về Máy bơm chìm nước thải, Máy bơm chìm nước thải, Máy bơm thoát nước thải, Máy bơm thoát nước chìm, Máy bơm thoát nước chìm,
Máy bơm thoát nước thải.

Máy bơm chìm nước thải, máy bơm chìm nước thải, máy bơm thoát nước thải, máy bơm thoát nước chìm, máy bơm thoát nước chìm, máy bơm thoát nước thải,
được áp dụng rộng rãi trong gia đình, tầng hầm tòa nhà thoát nước, kênh tưới và mương thoát nước tắt nước, nhiều loại nước rút tạm thời.


Sản phẩm có chất lượng cao và giá cả cạnh tranh là sự đảm bảo kiên định của chúng tôi với khách hàng.
  • Thông tin chi tiết
  • Bình luận
Đặc tính:
  • Hấp thụ nước rất tốt, năng suất nước nặng, đầu cao.
  • Loại nhẹ, tiết kiệm điện, tiếng ồn thấp.
Mục đích:
  • Gia đình nói chung, tầng hầm tòa nhà thoát nước, kênh tưới tiêu và mương thoát nước thoát nước, nhiều loại khác nhau rút nước tạm thời.
  • Chăn nuôi được sử dụng và thoát nước, nước tưới nông nghiệp.
Kích thước:
Đơn vị: mm
THỂ LOẠI Một B C CƯỜI MỞ MIỆNG E ĐỤ
HSM225-1.10 265 170 - 170 - - 270
HSM240-1.25 265 185 160 140 67 238 276
SSM240-1.25 265 185 160 140 67 238 276
HSM250-1.37 265 220 185 150 70 254 292
SSM250-1.37 265 220 185 150 70 254 292
HSF250-1.37 265 230 195 170 95 281 323
SSF250-1.37 265 230 195 170 95 281 323
Các pha đơn 50HZ
THỂ LOẠI QUYỀN LỰC CHÁN VÔN GIAI ĐOẠN CÁI ĐẦU SỨC CHỨA MAX
ĐẦU

NĂNG LỰC TỐI ĐA
CÂN NẶNG
  HP INCH (mm) TÌNH NGUYỆN PH M 3 / phút M M3 / phút KILÔGAM
HSM225-1.10 265 1/8 3/4 "~ 1" (25) 200V-240V 1 - - 6 0,07 4kg
HSM240-1.25 265 1/3 1 1/2 "(40) 6 0,1 số 8 0,14 9kg
SSM240-1.25 265 1/3 1 1/2 "(40) 6 0,1 số 8 0,14 9kg
HSM250-1.37 265 1 2 2 "(50) số 8 0,14 10 0,21 12kg
SSM250-1.37 265 1 2 2 "(50) số 8 0,14 10 0,21 12kg
HSF250-1.37 265 1/2 2 "(50) số 8 0,14 10 0,21 12kg
SSF250-1.37 265 1/2 2 "(50) số 8 0,14 10 0,21 12kg
Biểu đồ đường cong hiệu suất:
Hình ảnh kích thước của sự xuất hiện:
Đặc tính:
  • Gia đình nói chung, tầng hầm tòa nhà thoát nước, kênh tưới tiêu và mương thoát nước thoát 0 nước, nhiều loại khác nhau rút nước tạm thời.
  • Chăn nuôi được sử dụng và thoát nước, nước tưới nông nghiệp.
Mục đích:
  • Hấp thụ nước rất tốt, năng suất nước nặng, đầu cao.
  • Loại nhẹ, tiết kiệm điện, tiếng ồn thấp.
THỂ LOẠI QUYỀN LỰC CHÁN VÔN GIAI ĐOẠN CÁI ĐẦU SỨC CHỨA MAX
ĐẦU

NĂNG LỰC TỐI ĐA
CÂN NẶNG
Mã đường cong
HP INCH (mm) TÌNH NGUYỆN PH M M3 / phút M M3 / phút KILÔGAM  
HSM (F) 150-1,37 265 1/2 2 "(50) 200V

240V

380V

460V
1 4 0,1 6 0,2 15 Một
HSM 730 - 1,75 265 1 1 1/4 "(30) 18 0,15 25 0,25 20 B
HSM (F) 250-1,75 265 1 2 "(50) 7 0,2 9 0,3 23 C
HSM (F) 280-1,75 265 1 3 "(80) 7 0,3 9 0,4 23 CƯỜI MỞ MIỆNG
HSM (F) 250-11,5 265 2 2 "(50) 11 0,4 15 0,6 31 E
HSM (F) 280-11,5 265 2 3 "(80) 10 0,5 13 0,7 31 ĐỤ
HSM (F) 250-12.2 265 3 2 "(50) 17 0,5 23 0,7 52 G
HSM (F) 280-12.2 265 3 3 "(80) 16 0,6 21 0,8 52 H
HSM (F) 2100-12.2 265 3 4 "(100) 14 0,7 18 0,9 52 Tôi
HSM (F) 280-13,7 2O5 5 3 "(80) 3 20 0,7 27 0,9 70 J
HSM (F) 2100-13,7 2O5 5 4 "(100) 17 0,8 23 1.1 70 K
HSM (F) 2100-15,5 2O5 7,5 4 "(100) 15 0,9 21 1,4 71 L
FSM (F) 7100-15,5 2O5 7,5 4 "(100) 23 0,8 35 1.6 95 T
HSM (F) 2100-17,5 2O5 10 4 "(100) 16 1 24 1,5 81 M
FSM (F) 7100-17,5 2O5 10 4 "(100) 26 1 38 1.8 102 Bạn
FSF2100-17,5 4O5 10 4 "(100) 18 1 28 2,5 163 VIẾT SAI RỒI
FSF2150-17.5 4O5 10 6 "(150) 11 2,5 21 4.0 230 Ôi
FSF2150-111 4O5 15 6 "(150) 15 2,5 24 4.2 263 P
FSF2200-111 4O5 15 8 "(200) 10 4,5 17 6.2 277 Q
FSF2150-115 4O5 20 6 "(150) 22 2,5 35 4,8 190 R
FSF2200-115 4O5 20 8 "(200) 14 4,5 23 7,8 285 S
Kiểu ném / tắt Mô tả:
A10 SM3-050SET 2 "Nhóm ném / tắt bụi bẩn
A10 SM3-065SET 2 1/2 "Nhóm ném / tắt bụi bẩn
A10 SM3-080SET 3 "Nhóm ném / tắt bụi bẩn
A10 SM3-100SET 4 "Nhóm ném / tắt bụi bẩn
A10 SM3-150SET 6 "Nhóm ném / tắt bụi bẩn
A10 SM3-200SET 8 "Nhóm ném / tắt bụi bẩn
Hình ảnh kích thước của sự xuất hiện:
Đơn vị: mm
THỂ LOẠI Một B C CƯỜI MỞ MIỆNG E ĐỤ
HSM (F) 150-1,37 265 92 310 420 150 226 190
HSM 730 - 1,75 265 110 381 430 160 245 200
HSM (F) 250-1,75 265 110 381 430 160 245 200
HSM (F) 280-1,75 265 110 381 430 160 245 200
HSM (F) 250-11,5 265 110 381 430 160 245 200
HSM (F) 280-11,5 265 206 563 623 203 357 309
HSM (F) 250-12.2 265 206 563 623 203 357 309
HSM (F) 280-12.2 265 206 563 623 203 357 309
HSM (F) 2100-12.2 265 206 563 623 203 357 309
HSM (F) 280-13,7 2O5 220 557 621 210 380 331
HSM (F) 2100-13,7 2O5 220 557 621 210 380 331
Đơn vị: mm
THỂ LOẠI Một B C CƯỜI MỞ MIỆNG E ĐỤ
HSM (F) 2100-15,5 2O5 220 557 621 210 380 331
FSM (F) 7100-15,5 2O5 220 557 621 210 380 331
HSM (F) 2100-17,5 2O5 220 557 621 210 380 331
FSM (F) 7100-17,5 2O5 242 557 621 210 502 385
FSF2100-17,5 4O5 - - - - - -
FSF2150-17.5 4O5 - - - - - -
FSF2150-111 4O5 - - - - - -
FSF2200-111 4O5 - - - - - -
FSF2150-115 4O5 - - - - - -
FSF2200-115 4O5 - - - - - -
Hình ảnh kích thước của sự xuất hiện:
Biểu đồ đường cong hiệu suất:

Sản phẩm cùng loại