CÔNG TY TNHH NATION PUMP

CÔNG TY TNHH NATION PUMP

CÔNG TY TNHH NATION PUMP

CÔNG TY TNHH NATION PUMP

CÔNG TY TNHH NATION PUMP
CÔNG TY TNHH NATION PUMP
Việt Nam English China
Đường NA6, Lô B-2-CN, KCN Mỹ Phước 2, TX. Bến Cát, Bình Dương Hotline: 0274 3567 789 - 0902 840 102
Trang chủ   >   Sản phẩm   >   SẢN PHẨM B   >   SẢN PHẨM B1   >   MÁY BƠM DẦU
pro-pic-detail

MÁY BƠM DẦU

Lượt xem:  4993 Lượt xem
Mã SP:  HVO

Đặc tính:
Có thể tự động hút chân không hút chất lỏng, cấu trúc đơn giản và dễ bảo trì. Lượng xả ổn định, khối lượng có hiệu quả cao, tiết kiệm.
Vật chất:
Đúc gang có độ bền cao, phôi thép, thép không gỉ đồng lớn.
Mục đích:
Độ dày cao, độ nhớt cao, hút chất lỏng tỷ lệ cao, dầu nặng, dầu động cơ, dầu diesel, dầu nhẹ, dung môi, các loại dầu được hút và gửi, nhựa, sơn, xà phòng chua soda và mật rỉ của ngành hóa chất, vv .transport, các loại chất lỏng được lọc và chứa đầy, hút thuốc và gửi chất lỏng dược phẩm, thuốc xịt nước phong phú, vv ..

 

  • Thông tin chi tiết
  • Bình luận

 

Ứng dụng:
   Vui lòng cho biết loại hoặc các chi tiết trong khi đặt hàng, thật dễ dàng để chọn sử dụng loại máy bay chính xác.
   Công ty chúng tôi tuân thủ mục tiêu được cải thiện để nghiên cứu và phát triển, vì vậy các sản phẩm bị thay đổi hoặc ngừng sử dụng là điều đúng đắn để bảo vệ ..

TYPE BORE POWER RPM CAPACITY PRESSURE
INCH (mm) HP L/min Kg/cm²
A06 CU1-012 1/2" 1/4-1/2 500 16 2-4
A06 CU1-020 3/4" 1/2-1 500 39 2-4
A06 CU1-025 1" 1-2 500 56 2-4
A06 CU1-030 1 1/4" 1-2 500 66 2-4
A06 CU1-040 1 1/2" 2-3 500 100 2-4
A06 CU1-050 2" 3-5 500 160 2-4
A06 CU1-080 3" 5-71/2 500 230 2-4
TYPE BORE POWER RPM CAPACITY PRESSURE
INCH (mm) HP L/min Kg/cm²
A06 CUS-012 1/2" 1/2 450 25 3
A06 CUS-020 3/4" 1/2-1 430 45 4
A06 CUS-025 1" 1-2 430 55 4
A06 CUS-030 1 1/4" 1-3 430 80 4
A06 CUS-040 1 1/2" 2-5 430 130 4
A06 CUS-050 2" 3-5 430 200 4
A06 CUS-080 3" 10-15 430 500 4
TYPE POWER BORE MAX CAPACITY MAX HEAD
HP (kw) INCH (mm) L/min M
HVO250-13.7 2 5 (3.7) 2" (50) 441 38
HVO265-13.7 2 5 (3.7) 21 2"(65) 468 38
HVO280-13.7 2 5 (3.7) 3" (80) 506 38
HVO250-15.5 2 71 2 (5.5) 2" (50) 545 48
HVO280-15.5 2 71 2 (5.5) 3" (80) 674 48
HVO2100-15.5 2 71 2 (5.5) 4" (100) 1350 26
HVO250-17.5 2 10 (7.5) 2" (50) 565 66
HVO280-17.5 2 10 (7.5) 3" (80) 820 66
HVO2100-17.5 2 10 (7.5) 4" (100) 1802 33
HVO280-111 2 15 (11) 3" (80) 822 76
HVO2100-111 2 15 (11) 4" (100) 1802 30
HVO2125-111 2 15 (11) 5" (125) 2052 20
HVO280-115 2 20 (15) 3" (80) 902 60
HVO2100-115 2 20 (15) 4" (100) 1652 40
HVO2125-115 2 20 (15) 5" (125) 2202 35
HVO280-119 2 25 (19) 3" (80) 1052 75
HVO2100-119 2 25 (19) 4" (100) 1802 56
HVO2150-119 2 25 (19) 6" (150) 4052 25
HVO2100-122 2 30 (22) 4" (100) 1852 70
HVO2150-122 2 30 (22) 6" (150) 4620 30

 

Sản phẩm cùng loại